Product Beschrijving
Brinta verscheen voor het eerst in de handel in 1945, na afloop van de Tweede Wereldoorlog. En nog steeds beginnen veel mensen hun dag met een lekker bord Brinta. Wist u dat Brinta bijvoorbeeld 10.5 gram voedingsvezels bevat per 100 gram?? Een goede en gezonde start van de dag!
Zutaten: Vollkornweizenmehl, Salz
Nährwerte | pro 100gr |
Energie in kcal | 347 |
Energie in kj | 1452 |
Fett | 1.9 |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.4 |
Kohlenhydrate | 64 |
davon Zucker | 4.6 |
Nahrungsfasern (Ballaststoffe) | 10 |
Eiweiss | 14 |
Salz | 0.52 |
Vitamin B1 | 0.43 mg |
Foliumsäure | 63 µg 31%* |
Eisen | 3.9 mg 28%* |
Magnesium | 96 mg 26%* |
Zink | 2.7 mg 27%* |
Phosphor | 297 mg 42%* |
* Prozentsatz der täglichen Referenzzufuhr |
Land van herkomst / Herkunftsland : Nederland / die Niederlande
There are no reviews yet