Product Beschrijving
Hak kapucijners kleine pot.
Zutaten: Kapuzinererbse, Wasser, Salz, Antioxidans (EDTA)
| Nährwerte | pro 100gr |
| Energie in kcal | 122 |
| Energie in kj | 513 |
| Fett | 0.6 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 |
| Kohlenhydrate | 17.1 |
| davon Zucker | 0.4 |
| Nahrungsfasern (Ballaststoffe) | 8 |
| Eiweiss | 8 |
| Salz | 0.3 |
Land van herkomst / Herkunftsland : Nederland / die Niederlande

There are no reviews yet